Rangtelwoorden
| 1e | pirmas |
| 2e | antras |
| 3e | trečias |
| 4e | ketvirtas |
| 5e | penktas |
| 6e | šeštas |
| 7e | septintas |
| 8e | aštuntas |
| 9e | devintas |
| 10e | dešimtas |
| 11e | vienuoliktas |
| 12e | dvyliktas |
| 13e | tryliktas |
| 14e | keturioliktas |
| 15e | penkioliktas |
| 16e | šešioliktas |
| 17e | septynioliktas |
| 18e | aštuonioliktas |
| 19e | devynioliktas |
| 20e | dvidešimtas |
| 21e | dvidešimt pirmas |
| 22e | dvidešimt antras |
| 23e | dvidešimt trečias |
| 24e | dvidešimt ketvirtas |
| 25e | dvidešimt penktas |
| 26e | dvidešimt šeštas |
| 27e | dvidešimt septintas |
| 28e | dvidešimt aštuntas |
| 29e | dvidešimt devintas |
| 30e | trisdešimtas |
| 31e | trisdešimt pirmas |
| 32e | trisdešimt antras |
| 40e | keturiasdešimtas |
| 50e | penkiasdešimtas |
| 60e | šešiasdešimtas |
| 70e | septyniasdešimtas |
| 80e | aštuoniasdešimtas |
| 90e | devyniasdešimtas |
| 100e | šimtasis |
| 101e | šimtas pirmas |
| 122e | šimtas dvidešimt antras |
| 200e | du šimtasis |
| 300e | trys šimtasis |
| 400e | keturi šimtasis |
| 500e | penki šimtasis |
| 600e | šeši šimtasis |
| 700e | septyni šimtasis |
| 800e | aštuoni šimtasis |
| 900e | devyni šimtasis |
| 1000e | tūkstantasis |
| 1001e | tūkstantis pirmas |
| 1243e | tūkstantis du šimtai keturiasdešimt trečias |
| 2000e | du tūkstantasis |
| 3000e | trys tūkstantasis |
| 4000e | keturi tūkstantasis |
| 5000e | penki tūkstantasis |
| 6000e | šeši tūkstantasis |
| 7000e | septyni tūkstantasis |
| 8000e | aštuoni tūkstantasis |
| 9000e | devyni tūkstantasis |
| 10.000e | dešimt tūkstantasis |
| 100.000e | šimtas tūkstantasis |
| 1000.000e | milijonasis |
| 1000.000.000e | milijardasis |
| 1.000.000.000.000e | bilijonasis |
| laatste | paskutinis |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "
